W generalnym podsumowaniu Pucharu Polski Seniorów i Seniorek, który rozegrany był wczoraj w Sobótce zwyciężył klub SGKS Wybrzeże Gdańsk. W klasyfikacji medalowej mężczyzn wygrał klub AZS AWF Katowice, w klasyfikacji kobiet Polonia Rybnik.
Serdecznie gratuluję.
Zdjęcie za zgodą AZS AWF Katowice.
Pełne wynik na stronie: PZJUDO, a poniżej ogólne klasyfikacje medalowe.
Klasyfikacja medalowa – mężczyźni
| Lp | Klub | Złote | Srebrne | Brazowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS AWF Katowice | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Gwardia Wrocław | 1 | 1 | 0 |
| 3 | SGKS Wybrzeże Gdańsk | 1 | 1 | 0 |
| 4 | UKJ 225 Warszawa | 1 | 0 | 2 |
| 5 | KS „Kejza Team” Rybnik Rybnik | 1 | 0 | 0 |
| 6 | UKJ „ASzWoj Warszawa” Warszawa | 1 | 0 | 0 |
| 7 | AZS AWF Warszawa | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Klub Judo AZS Opole | 0 | 1 | 0 |
| 9 | KS AZS AWF Wrocław | 0 | 1 | 0 |
| 10 | UKJ Millenium Rzeszów | 0 | 1 | 0 |
| 11 | UKS „Judo Team Modliborzyce” Modliborzyce | 0 | 1 | 0 |
| 12 | GKS Czarni Bytom | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Klub Środowiskowy AZS Gliwice | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Podbeskiedzkie Towarzystwo Sportowe „Janosik” Bielsko-Biała | 0 | 0 | 2 |
| 15 | AZS UW Warszawa | 0 | 0 | 1 |
| 16 | TS Wisła Kraków | 0 | 0 | 1 |
| 17 | UKJ Ryś Warszawa | 0 | 0 | 1 |
| 18 | UKS Galeon Gdynia | 0 | 0 | 1 |
| 19 | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 0 | 1 |
Klasyfikacja medalowa – kobiety
| Lp | Klub | Złote | Srebrne | Brazowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Rybnik | 2 | 0 | 1 |
| 2 | SGKS Wybrzeże Gdańsk | 2 | 0 | 0 |
| 3 | GKS Czarni Bytom | 1 | 0 | 1 |
| 4 | KS AZS AWF Wrocław | 1 | 0 | 1 |
| 5 | TKS „Judo” Toruń | 1 | 0 | 0 |
| 6 | WKS Gwardia Warszawa | 0 | 2 | 1 |
| 7 | AZS UW Warszawa | 0 | 2 | 0 |
| 8 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 0 | 1 | 0 |
| 9 | MKS Juvenia Wrocław | 0 | 1 | 0 |
| 10 | TS Wisła Kraków | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Klub Sportowy Akademia Judo Poznań | 0 | 0 | 2 |
| 12 | UKS Judo Wolbrom | 0 | 0 | 2 |
| 13 | KS „Kejza Team” Rybnik Rybnik | 0 | 0 | 1 |
| 14 | UKS Grot Kraków | 0 | 0 | 1 |
Klasyfikacja medalowa – razem
| Lp | Klub | Złote | Srebrne | Brazowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SGKS Wybrzeże Gdańsk | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Polonia Rybnik | 2 | 0 | 1 |
| 3 | AZS AWF Katowice | 2 | 0 | 0 |
| 4 | KS AZS AWF Wrocław | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Gwardia Wrocław | 1 | 1 | 0 |
| 6 | GKS Czarni Bytom | 1 | 0 | 3 |
| 7 | UKJ 225 Warszawa | 1 | 0 | 2 |
| 8 | KS „Kejza Team” Rybnik Rybnik | 1 | 0 | 1 |
| 9 | TKS „Judo” Toruń | 1 | 0 | 0 |
| 10 | UKJ „ASzWoj Warszawa” Warszawa | 1 | 0 | 0 |
| 11 | AZS UW Warszawa | 0 | 2 | 1 |
| 12 | WKS Gwardia Warszawa | 0 | 2 | 1 |
| 13 | TS Wisła Kraków | 0 | 1 | 1 |
| 14 | AZS AWF Warszawa | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Klub Judo AZS Opole | 0 | 1 | 0 |
| 16 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 0 | 1 | 0 |
| 17 | MKS Juvenia Wrocław | 0 | 1 | 0 |
| 18 | UKJ Millenium Rzeszów | 0 | 1 | 0 |
| 19 | UKS „Judo Team Modliborzyce” Modliborzyce | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Klub Sportowy Akademia Judo Poznań | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Klub Środowiskowy AZS Gliwice | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Podbeskiedzkie Towarzystwo Sportowe „Janosik” Bielsko-Biała | 0 | 0 | 2 |
| 23 | UKS Judo Wolbrom | 0 | 0 | 2 |
| 24 | UKJ Ryś Warszawa | 0 | 0 | 1 |
| 25 | UKS Galeon Gdynia | 0 | 0 | 1 |
| 26 | UKS Grot Kraków | 0 | 0 | 1 |
| 27 | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 0 | 1 |
Klasyfikacja punktowa – mężczyźni
| Lp | Klub | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | AZS AWF Katowice | 26.5 |
| 2 | KS AZS AWF Wrocław | 19.0 |
| 3 | UKJ 225 Warszawa | 19.0 |
| 4 | Gwardia Wrocław | 17.5 |
| 5 | GKS Czarni Bytom | 16.0 |
| 6 | Klub Środowiskowy AZS Gliwice | 12.5 |
| 7 | UKJ „ASzWoj Warszawa” Warszawa | 12.5 |
| 8 | Podbeskiedzkie Towarzystwo Sportowe „Janosik” Bielsko-Biała | 11.0 |
| 9 | AZS AWF Warszawa | 10.5 |
| 10 | SGKS Wybrzeże Gdańsk | 10.0 |
| 11 | KS „Kejza Team” Rybnik Rybnik | 9.0 |
| 12 | AZS UW Warszawa | 7.0 |
| 13 | Klub Judo AZS Opole | 7.0 |
| 14 | UKJ Millenium Rzeszów | 7.0 |
| 15 | UKJ Ryś Warszawa | 7.0 |
| 16 | UKS „Judo Team Modliborzyce” Modliborzyce | 7.0 |
| 17 | TS Wisła Kraków | 5.5 |
| 18 | UKS Galeon Gdynia | 5.5 |
| 19 | WKS Śląsk Wrocław | 5.5 |
| 20 | AZS Uniwersytet Łódzki Łódź | 3.5 |
| 21 | Klub Sportowy Akademia Judo Poznań | 3.5 |
| 22 | UKS „6” Piła | 3.5 |
| 23 | UKS Leśnik Kaczory | 3.5 |
| 24 | TKS „Judo” Toruń | 2.0 |
| 25 | KJ Koka Jastrzebie Jastrzębie-Zdrój | 1.5 |
| 26 | UKS Judo Wolbrom | 1.5 |
| 27 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 1.0 |
Klasyfikacja punktowa – kobiety
| Lp | Klub | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | SGKS Wybrzeże Gdańsk | 25.0 |
| 2 | Polonia Rybnik | 23.5 |
| 3 | Klub Sportowy Akademia Judo Poznań | 18.5 |
| 4 | WKS Gwardia Warszawa | 15.5 |
| 5 | AZS UW Warszawa | 14.0 |
| 6 | UKS Judo Wolbrom | 13.5 |
| 7 | KS AZS AWF Wrocław | 12.0 |
| 8 | GKS Czarni Bytom | 9.5 |
| 9 | MKS Juvenia Wrocław | 7.0 |
| 10 | UKJ ARCUS Warszawa | 7.0 |
| 11 | UKS Grot Kraków | 6.5 |
| 12 | KS „Kejza Team” Rybnik Rybnik | 5.5 |
| 13 | TS Wisła Kraków | 4.0 |
| 14 | AZS AWF Katowice | 3.5 |
| 15 | AZS Uniwersytet Łódzki Łódź | 3.5 |
| 16 | TKS „Judo” Toruń | 3.0 |
| 17 | UKS „6” Piła | 2.0 |
| 18 | KJ Koka Jastrzebie Jastrzębie-Zdrój | 1.5 |
| 19 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 1.5 |