Światowa Federacja Judo (IJF) opublikowała najnowszy ranking zawodników Judo Kata. Z ogromną dumą informujemy, że polscy reprezentanci zajmują w nim bardzo wysokie lokaty, coraz mocniej zaznaczając swoją obecność w międzynarodowym środowisku
Systematyczna praca i doskonałe występy na turniejach rangi światowej przyniosły wymierne efekty. Polskie pary są widoczne niemal w każdej kategorii technicznej, co pokazuje dynamiczny rozwój Judo Kata w naszym kraju.
Historyczny wynik w Katame-no-Kata Juniorów
Na największe uznanie zasługuje para Antonina Sypniewska i Michał Śmieja. W kategorii juniorskiej Katame-no-Kata nasi reprezentanci wskoczyli na fantastyczną, 6. pozycję na świecie z dorobkiem 1125 punktów. To dowód na to, że polska młodzież należy do ścisłej światowej czołówki!
Zestawienie wyników naszych reprezentantów:
Poniżej prezentujemy szczegółowe pozycje wszystkich polskich par sklasyfikowanych w rankingu światowym:
Kategorie Seniorskie
| Konkurencja | Para | Pozycja | Punkty |
| Nage-no-Kata | Bartosz Machna – Dawid Kajdy | 15 | 625 |
| Maciej Pudłowski – Anita Pudłowska | 20 | 475 | |
| Bartosz Machna – Patryk Urban | 44 | 100 | |
| Aleksandra Masternak – Patryk Urban | 59 | 75 | |
| Katame-no-Kata | Beata Sypniewska – Sebastian Gembalczyk | 18 | 500 |
| Daria Spyrka – Maksymilian Bandura | 34 | 200 | |
| Kime-no-Kata | Waldemar Sobczyk – Wojciech Knosala | 22 | 250 |
| Kodokan Gosin Jutsu | Leszek Piąstka – Anna Jagiełło | 20 | 350 |
| Łukasz Proksa – Marek Tarabura | 32 | 150 | |
| Krzysztof Głaz – Dariusz Graf | 51 | 75 | |
| Itsutsu-no-Kata | Leszek Piąstka – Anna Jagiełło | 14 | 100 |
Kategorie Juniorskie
| Konkurencja | Para | Pozycja | Punkty |
| Katame-no-Kata | Antonina Sypniewska – Michał Śmieja | 6 | 1125 |
| Ju-no-Kata | Antoni Ptak – Stanisław Ptak | 8 | 650 |
| Jakub Ochman – Paweł Głaz | 11 | 350 | |
| Nage-no-Kata | Szymon Łąka – Hanna Kałuża | 15 | 450 |
| Mateusz Domański – Jakub Wrochna | 38 | 75 | |
| Martyna Cioć – Kalina Bieniek | 39 | 75 |
Gratulujemy wszystkim zawodnikom oraz ich trenerom. Tak liczna obecność w rankingu IJF to jasny sygnał, że polskie Judo Kata rośnie w siłę. Życzymy dalszych sukcesów i kolejnych awansów w światowym zestawieniu!Co mogę jeszcze dla Ciebie zrobić?
Link do rankingu: https://tinyurl.com/rankingkataijf